| Agencia Numero | Direccion | Telefono |
| 16 | ACEVEDO,EDUARDO 1527 | 2408 8794 / 2409 9272 |
| 732 | AGRACIADA 2329 | 2924 1075 / - |
| 42 | AGRACIADA 4109 | 2309 5096 / 2309 1168 |
| 87 | AGRACIADA 4109 | 2309 5096 / - |
| 731 | ALTAMIRANO 3245 | 2480 6068 |
| 36 | ANADOR,RAMON 3826 | 2628 6377 |
| 65 | ANDES 1288 | 2900 0852 |
| 32 | ANDES 1373 | 2901 8733 / 29008156 |
| 56 | ANDES 1387 | 2900 4129 |
| 204 | ANDES 1387 | 2900 0971 / 2900 0586 |
| 35 | ANDES 1422 | 2908 7257 / 2900 1024 |
| 84 | ARENAL GRANDE 1548 | 2409 0163 |
| 723 | AROCENA,DR.ALFREDO 1568 | 2600 5891 |
| 717 | BATLLE Y ORDOÑEZ,JOSE 5155 | 2355 3975 |
| 293 | BELLONI,JOSE 3342 | 2511 7849 |
| 50 | BLANCO,JUAN BENITO 914 | 2708 3009 / - |
| 713 | BLANDENGUES 1551 | 2209 4752 |
| 706 | BRASIL 2531 | 2709 5994 |
| 762 | BURGUES 2757 | 2203 0418 / - |
| 752 | CADIZ 3044 | 2480 6806 |
| 249 | CANELONES 2202 | 2408 3308 |
| 743 | CAPURRO 848 | 2309 0154 |
| 705 | CASTRO 253 | 2305 9964 |
| 1000 | CERRITO 220 | 2915 2556 |
| 76 | CHARRUA 2462 | 2709 5500 |
| 780 | CHINA 2248 | 2311 7899 / 2311 5466 |
| 71 | COLON 1499 | 2915 3459 / - |
| 51 | COLONIA 1320 | 2900 8874 |
| 34 | COLONIA 836 | 2908 5235 |
| 6 | COLONIA 992 | 2908 0950 / 2908 3347 |
| 754 | COMERCIO 2102 | 2508 9442 |
| 24 | CONSTITUYENTE 1459 | 2400 0321 |
| 66 | CONSTITUYENTE 1607 | 2409 0480 / 2408 2007 |
| 86 | CONSTITUYENTE 1661 | 2409 0480 / 2408 2007 |
| 64 | CONSTITUYENTE 2013 | 2408 2727 / 2400 0615 |
| 738 | CONSTITUYENTE 2013 | 2408 2727 |
| 745 | DE LEMOS,FRANCISCO A. 4155 | 2211 5235 |
| 2 | EJIDO 1311 | 2908 3518 / - |
| 761 | EJIDO 1315 | 2901 9157 |
| 4 | EJIDO 1364 | 2902 6858 / 2408 7390 |
| 776 | EJIDO 1520 | 2900 1212 |
| 29 | ELLAURI,JOSE 395 | 2712 1946 |
| 794 | FERNANDEZ CRESPO,DANIEL 1759 | 2401 9633 |
| 726 | FERNANDEZ CRESPO,DANIEL 2266 | 2924 9105 |
| 79 | FERREIRA ALDUNATE,WILSON 1321 | 2900 5260 / 2902 0665 |
| 763 | FERRER SERRA,DR.SALVADOR 2320 | 2401 2911 |
| 22 | FLORES,GRAL. 2287 | 2203 3844 |
| 15 | FLORES,GRAL. 2332 | 2203 4854 |
| 25 | FLORES,GRAL. 2422 | 2200 8535 / 2200 9610 / 2200 2361 |
| 748 | FLORES,GRAL. 2505 | 2203 6222 |
| 78 | FLORES,GRAL. 2540 | 2203 4973 / - |
| 600 | FLORES,GRAL. 2540 | |
| 728 | FLORES,GRAL. 2794 | 2203 5070 |
| 790 | HERRERA LUIS.ALBERTO 1184 | 2628 7524 |
| 764 | HOCQUART 2139 | 2409 6628 |
| 736 | ITALIA 3498 | 2480 1833 |
| 771 | ITALIA 3498 | 2480 1833 |
| 47 | ITUZAINGO 1433 | 2915 8019 / 2917 0093 |
| 45 | JUNCAL 1335 | 2916 1811 / 2916 1836 |
| 250 | JUSTICIA 2058 | 2400 6089 / 2211 7567 |
| 750 | JUSTICIA 2058 | 2400 6089 / 2211 7567 |
| 727 | JUSTICIA 2301 | 2203 6765 |
| 26 | LANZA,DR.AQUILES 1281 | 2908 5056 |
| 758 | LANZA,DR.AQUILES 1332 | 2901 6280 / 2900 5103 |
| 54 | LARRAÑAGA,DAMASO ANTONIO 4508 | 2514 1436 |
| 260 | LIBERTADOR LAVALLEJA 1638 | 2900 5806 / 2900 6935 |
| 757 | LIBERTADOR LAVALLEJA 1945 | 2924 0393 |
| 700 | LIMA 1582 | 2924 6405 |
| 266 | MERCEDES 1151 | 2908 0778 / 2908 5061 |
| 53 | MICHELINI,ZELMAR 1344 | 2900 6668 |
| 703 | MILLAN 2971 | 2204 5165 |
| 48 | MINAS 1413 | 2409 9918 |
| 21 | MINAS 1479 | 2408 4739 / |
| 37 | MISIONES 1414 | 2915 1970 / 2915 3770 |
| 27 | MISIONES 1482 | 2916 8131 |
| 83 | MISIONES 1550 | 2915 5049 |
| 774 | MORA,CNEL. 571 | 2710 0239 / - |
| 737 | NARVAJA,DR.TRISTAN 1661 | 2400 1978 |
| 75 | PAYSANDU 1341 | 2901 1040 |
| 721 | PEREIRA,GABRIEL ANTONIO 3150 | 2708 4435 |
| 55 | PEREZ CASTELLANO,J. 1599 | 2915 1715 |
| 201 | PIAGGIO,NICOLAS N. 1393 | 26233557 |
| 74 | PIEDRAS 249 | 2915 4066 / 2915 0703 |
| 81 | PIEDRAS 405 | 2915 5189 / 2915 5048 |
| 63 | PLAZA DE CAGANCHA s/n | 2900 2303 |
| 5 | PLAZA INDEPENDENCIA 842 | 2901 0202 / 2900 2197 |
| 777 | RAMIREZ,CARLOS MARIA 1698 | 2311 1496 |
| 742 | RAMIREZ,CARLOS MARIA 574 | 2308 5956 |
| 715 | RAMIREZ,CARLOS MARIA 947 | 2309 7897 |
| 767 | REQUENA,DR.JOAQUIN 2350 | 2203 5226 / - |
| 701 | RIO BRANCO 1549 | 2900 0581 / 2902 6785 |
| 268 | RIO NEGRO 1341 | 2901 2178 |
| 62 | RIO NEGRO 1457 | 2902 7887 |
| 17 | RIO NEGRO 1540 | 2901 7951 |
| 31 | RIO NEGRO 1631 | |
| 781 | RIVERA,GRAL. 2204 | 2408 8742 |
| 725 | RIVERA,GRAL. 2406 | 2707 2089 / 2707 2145 |
| 778 | RIVERA,GRAL. 2762 | 2708 0966 |
| 278 | RIVERA,GRAL. 3060 | 2623 1531 / 2623 1550 |
| 720 | RIVERA,GRAL. 3475 | 2622 5650 |
| 739 | RIVERA,GRAL. 3475 | 2622 5650 |
| 61 | RONDEAU,GRAL. 1507 | 2900 1227 |
| 49 | RONDEAU,GRAL. 2489 | 2203 3516 |
| 14 | SAN JOSE 1200 | 2908 8712 |
| 43 | SAN JOSE 827 | 2908 9761 |
| 44 | SAN JOSE 892 | 2900 2343 / 2901 1090 |
| 207 | SAN JOSE 892 | 2900 2343 / - |
| 88 | SAN MARTIN,GRAL. 2658 | 2200 9219 |
| 785 | SAN MARTIN,GRAL. 3163 | 2203 4694 |
| 89 | SARANDI 407 | 2915 4107 |
| 33 | SARANDI 546 | 2915 7777 / 2917 0288 |
| 233 | SARANDI 546 | 2915 7777 / 2917 0288 |
| 733 | SARANDI 546 | 2915 7777 / 2917 0288 |
| 52 | SARANDI 633 | 2915 9036 / 2915 9068 |
| 789 | SARAVIA,APARICIO 4620 | 44597956 |
| 3 | SARMIENTO 2651 | 2712 1912 |
| 60 | SEVILLA 1968 | 2613 3103 |
| 85 | SORIANO 1246 | 2902 6971 |
| 18 | URUGUAY 1200 | 2901 0056 |
| 735 | URUGUAY 1252 | 2900 7672 / 2900 0995 |
| 230 | URUGUAY 1826 | 2401 7505 |
| 40 | VAZQUEZ 1468 | 2401 1521 / - |
| 255 | VAZQUEZ 1468 | 2401 1521 / 2401 1903 |
| 755 | VAZQUEZ 1468 | 2401 1521 / 2401 1903 |
| 770 | YAGUARON 1450 | 2908 0907 / - |
| 23 | YAGUARON 1620 | 2900 4427 |
| 751 | YRIGOYEN,HIPOLITO 1407 | 2619 7639 |
| 30 | ZABALA 1380 | 2915 2166 |
| 73 | 18 DE JULIO 1204 | 2902 0909 / 2901 4514 / 2200 2361 |
| 38 | 18 DE JULIO 1326 | 2900 4466 |
| 11 | 18 DE JULIO 1395 | 2901 6355 / 2900 6423 |
| 12 | 18 DE JULIO 1540 | 2400 4084 |
| 291 | 18 DE JULIO 1552 | 2400 2024 |
| 791 | 18 DE JULIO 1552 | 2400 2024 |
| 90 | 18 DE JULIO 1554 | 2400 2024 / 2409 2309 |
| 229 | 18 DE JULIO 1841 | 2408 3387 / 2409 8564 |
| 729 | 18 DE JULIO 1841 | 2400 5933 |
| 10 | 18 DE JULIO 1927 | 2400 2897 |
| 57 | 18 DE JULIO 1969 | 2401 4161 int.191 |
| 69 | 18 DE JULIO 2013 | 2401 2736 / - |
| 765 | 18 DE JULIO 2013 | 2401 2736 /2409 8130 |
| 80 | 18 DE JULIO 2034 | 2408 2044 /2400 3914 |
| 8 | 18 DE JULIO 2133 | 2400 6853 |
| 58 | 18 DE JULIO 2168 | 2409 9181 |
| 67 | 18 DE JULIO 2258 | 2409 8968 |
| 722 | 18 DE JULIO 2258 | 2409 8968 |
| 779 | 18 DE JULIO 2338 | 2400 2209 |
| 39 | 18 DE JULIO 839 | 2908 5030 / 2900 0369 |
| 246 | 18 DE JULIO 975 | 2908 4266 / 2902 0916 |
| 244 | 21 DE SETIEMBRE 2458 | 2711 4362 /FAX 2711 4939 |
| 744 | 21 DE SETIEMBRE 2458 | 2711 4939 /2711 4362 |
| 68 | 21 DE SETIEMBRE 2859 | 2711 9131 |
| 59 | 25 DE MAYO 539 | 2915 8045 / 099 693 400 |
| 9 | 25 DE MAYO 633 | 2915 9470 |
| 753 | 8 DE OCTUBRE 2527 | 2486 0349 /2486 0350 |
| 783 | 8 DE OCTUBRE 2953 | 2486 2759 |
| 709 | 8 DE OCTUBRE 3468 | 2508 9441 |
| 28 | 8 DE OCTUBRE 3758 | 2509 3979 / 2508 8220 |
| 708 | 8 DE OCTUBRE 3829 | 2508 9504 |
| 1 | 8 DE OCTUBRE 3976 | 2506 0530 / 2508 7444 |
| 714 | 8 DE OCTUBRE 4142 | 2507 1117 / 2507 6606 |
| 105 | APTO.501 ESCR.17 SARANDI 342 | 2915 3562 / 2915 6059 |
| 724 | AVENIDA ITALIA ITALIA 2801 | 2480 7116 |
| 740 | BIS COLONIA 1755 | 2400 0192 / 2400 6492 |
| 775 | BIS JUSTICIA 2015 | 2401 0912 |
| 756 | BIS RAMIREZ,CARLOS MARIA 266 | 2309 6749 /2307 4674 |
| 13 | Esq. Almirante Harwood RIVERA,GRAL. 5901 | 2604 0775 |
| 20 | LOCAL 019 18 DE JULIO 1554 | 2408 4180 / 2408 3923 |
| 19 | LOCAL 028 CONVENCION 1366 | 2900 0227 |
| 793 | LOCAL 3 BELLONI,JOSE 3342 | 2511 7849 |
| 70 | PARAGUAY 1325L16 COLONIA 1856 | 2903 1151 / 2903 0796 |
| 759 | SAN MARTIN SAN MARTIN,GRAL. 2855 | 2613 0238 |
1 Comentarios
Juge cuatro cifra en la Montevideo y salieron 3 como se cuál el la unidad de mil ejemplo juge el 1234 y salió el 234 como se cuál es la unidad de mil de que loterÃa se toma soy de argentina
ResponderEliminar