|     Agencia Numero  |     Direccion  |     Telefono  | 
|     1  |        8 DE OCTUBRE 3976  |        2506 0530 / 2508 7444  |   
|     2  |        EJIDO 1311  |        2908 3518 / -  |   
|     3  |        SARMIENTO 2651  |        2712 1912  |   
|     4  |        EJIDO 1364  |        2902 6858 / 2408 7390  |   
|     5  |        PLAZA INDEPENDENCIA 842  |        2901 0202 / 2900 2197  |   
|     6  |        COLONIA 992  |        2908 0950 / 2908 3347  |   
|     8  |        18 DE JULIO 2133  |        2400 6853  |   
|     9  |        25 DE MAYO 633  |        2915 9470  |   
|     10  |        18 DE JULIO 1927  |        2400 2897  |   
|     11  |        18 DE JULIO 1395  |        2901 6355 / 2900 6423  |   
|     12  |        18 DE JULIO 1540  |        2400 4084  |   
|     13  |        Esq. Almirante Harwood RIVERA,GRAL. 5901  |        2604 0775  |   
|     14  |        SAN JOSE 1200  |        2908 8712  |   
|     15  |        FLORES,GRAL. 2332  |        2203 4854  |   
|     16  |        ACEVEDO,EDUARDO 1527  |        2408 8794 / 2409 9272  |   
|     17  |        RIO NEGRO 1540  |        2901 7951  |   
|     18  |        URUGUAY 1200  |        2901 0056  |   
|     19  |        LOCAL 028 CONVENCION 1366  |        2900 0227  |   
|     20  |        LOCAL 019 18 DE JULIO 1554  |        2408 4180 / 2408 3923  |   
|     21  |        MINAS 1479  |        2408 4739 /  |   
|     22  |        FLORES,GRAL. 2287  |        2203 3844  |   
|     23  |        YAGUARON 1620  |        2900 4427  |   
|     24  |        CONSTITUYENTE 1459  |        2400 0321  |   
|     25  |        FLORES,GRAL. 2422  |        2200 8535 / 2200 9610 / 2200 2361  |   
|     26  |        LANZA,DR.AQUILES 1281  |        2908 5056  |   
|     27  |        MISIONES 1482  |        2916 8131  |   
|     28  |        8 DE OCTUBRE 3758  |        2509 3979 / 2508 8220  |   
|     29  |        ELLAURI,JOSE 395  |        2712 1946  |   
|     30  |        ZABALA 1380  |        2915 2166  |   
|     31  |        RIO NEGRO 1631  |        |   
|     32  |        ANDES 1373  |        2901 8733 / 29008156  |   
|     33  |        SARANDI 546  |        2915 7777 / 2917 0288  |   
|     34  |        COLONIA 836  |        2908 5235  |   
|     35  |        ANDES 1422  |        2908 7257 / 2900 1024  |   
|     36  |        ANADOR,RAMON 3826  |        2628 6377  |   
|     37  |        MISIONES 1414  |        2915 1970 / 2915 3770  |   
|     38  |        18 DE JULIO 1326  |        2900 4466  |   
|     39  |        18 DE JULIO 839  |        2908 5030 / 2900 0369  |   
|     40  |        VAZQUEZ 1468  |        2401 1521 / -  |   
|     42  |        AGRACIADA 4109  |        2309 5096 / 2309 1168  |   
|     43  |        SAN JOSE 827  |        2908 9761  |   
|     44  |        SAN JOSE 892  |        2900 2343 / 2901 1090  |   
|     45  |        JUNCAL 1335  |        2916 1811 / 2916 1836  |   
|     47  |        ITUZAINGO 1433  |        2915 8019 / 2917 0093  |   
|     48  |        MINAS 1413  |        2409 9918  |   
|     49  |        RONDEAU,GRAL. 2489  |        2203 3516  |   
|     50  |        BLANCO,JUAN BENITO 914  |        2708 3009 / -  |   
|     51  |        COLONIA 1320  |        2900 8874  |   
|     52  |        SARANDI 633  |        2915 9036 / 2915 9068  |   
|     53  |        MICHELINI,ZELMAR 1344  |        2900 6668  |   
|     54  |        LARRAÑAGA,DAMASO ANTONIO 4508  |        2514 1436  |   
|     55  |        PEREZ CASTELLANO,J. 1599  |        2915 1715  |   
|     56  |        ANDES 1387  |        2900 4129  |   
|     57  |        18 DE JULIO 1969  |        2401 4161 int.191  |   
|     58  |        18 DE JULIO 2168  |        2409 9181  |   
|     59  |        25 DE MAYO 539  |        2915 8045 / 099 693 400  |   
|     60  |        SEVILLA 1968  |        2613 3103  |   
|     61  |        RONDEAU,GRAL. 1507  |        2900 1227  |   
|     62  |        RIO NEGRO 1457  |        2902 7887  |   
|     63  |        PLAZA DE CAGANCHA s/n  |        2900 2303  |   
|     64  |        CONSTITUYENTE 2013  |        2408 2727 / 2400 0615  |   
|     65  |        ANDES 1288  |        2900 0852  |   
|     66  |        CONSTITUYENTE 1607  |        2409 0480 / 2408 2007  |   
|     67  |        18 DE JULIO 2258  |        2409 8968  |   
|     68  |        21 DE SETIEMBRE 2859  |        2711 9131  |   
|     69  |        18 DE JULIO 2013  |        2401 2736 / -  |   
|     70  |        PARAGUAY 1325L16 COLONIA 1856  |        2903 1151 / 2903 0796  |   
|     71  |        COLON 1499  |        2915 3459 / -  |   
|     73  |        18 DE JULIO 1204  |        2902 0909 / 2901 4514 / 2200 2361  |   
|     74  |        PIEDRAS 249  |        2915 4066 / 2915 0703  |   
|     75  |        PAYSANDU 1341  |        2901 1040  |   
|     76  |        CHARRUA 2462  |        2709 5500  |   
|     78  |        FLORES,GRAL. 2540  |        2203 4973 / -  |   
|     79  |        FERREIRA ALDUNATE,WILSON 1321  |        2900 5260 / 2902 0665  |   
|     80  |        18 DE JULIO 2034  |        2408 2044 /2400 3914  |   
|     81  |        PIEDRAS 405  |        2915 5189 / 2915 5048  |   
|     83  |        MISIONES 1550  |        2915 5049  |   
|     84  |        ARENAL GRANDE 1548  |        2409 0163  |   
|     85  |        SORIANO 1246  |        2902 6971  |   
|     86  |        CONSTITUYENTE 1661  |        2409 0480 / 2408 2007  |   
|     87  |        AGRACIADA 4109  |        2309 5096 / -  |   
|     88  |        SAN MARTIN,GRAL. 2658  |        2200 9219  |   
|     89  |        SARANDI 407  |        2915 4107  |   
|     90  |        18 DE JULIO 1554  |        2400 2024 / 2409 2309  |   
|     105  |        APTO.501 ESCR.17 SARANDI 342  |        2915 3562 / 2915 6059  |   
|     201  |        PIAGGIO,NICOLAS N. 1393  |        26233557  |   
|     204  |        ANDES 1387  |        2900 0971 / 2900 0586  |   
|     207  |        SAN JOSE 892  |        2900 2343 / -  |   
|     229  |        18 DE JULIO 1841  |        2408 3387 / 2409 8564  |   
|     230  |        URUGUAY 1826  |        2401 7505  |   
|     233  |        SARANDI 546  |        2915 7777 / 2917 0288  |   
|     244  |        21 DE SETIEMBRE 2458  |        2711 4362 /FAX 2711 4939  |   
|     246  |        18 DE JULIO 975  |        2908 4266 / 2902 0916  |   
|     249  |        CANELONES 2202  |        2408 3308  |   
|     250  |        JUSTICIA 2058  |        2400 6089 / 2211 7567  |   
|     255  |        VAZQUEZ 1468  |        2401 1521 / 2401 1903  |   
|     260  |        LIBERTADOR LAVALLEJA 1638  |        2900 5806 / 2900 6935  |   
|     266  |        MERCEDES 1151  |        2908 0778 / 2908 5061  |   
|     268  |        RIO NEGRO 1341  |        2901 2178  |   
|     278  |        RIVERA,GRAL. 3060  |        2623 1531 / 2623 1550  |   
|     291  |        18 DE JULIO 1552  |        2400 2024  |   
|     293  |        BELLONI,JOSE 3342  |        2511 7849  |   
|     600  |        FLORES,GRAL. 2540  |        |   
|     700  |        LIMA 1582  |        2924 6405  |   
|     701  |        RIO BRANCO 1549  |        2900 0581 / 2902 6785  |   
|     703  |        MILLAN 2971  |        2204 5165  |   
|     705  |        CASTRO 253  |        2305 9964  |   
|     706  |        BRASIL 2531  |        2709 5994  |   
|     708  |        8 DE OCTUBRE 3829  |        2508 9504  |   
|     709  |        8 DE OCTUBRE 3468  |        2508 9441  |   
|     713  |        BLANDENGUES 1551  |        2209 4752  |   
|     714  |        8 DE OCTUBRE 4142  |        2507 1117 / 2507 6606  |   
|     715  |        RAMIREZ,CARLOS MARIA 947  |        2309 7897  |   
|     717  |        BATLLE Y ORDOÑEZ,JOSE 5155  |        2355 3975  |   
|     720  |        RIVERA,GRAL. 3475  |        2622 5650  |   
|     721  |        PEREIRA,GABRIEL ANTONIO 3150  |        2708 4435  |   
|     722  |        18 DE JULIO 2258  |        2409 8968  |   
|     723  |        AROCENA,DR.ALFREDO 1568  |        2600 5891  |   
|     724  |        AVENIDA ITALIA ITALIA 2801  |        2480 7116  |   
|     725  |        RIVERA,GRAL. 2406  |        2707 2089 / 2707 2145  |   
|     726  |        FERNANDEZ CRESPO,DANIEL 2266  |        2924 9105  |   
|     727  |        JUSTICIA 2301  |        2203 6765  |   
|     728  |        FLORES,GRAL. 2794  |        2203 5070  |   
|     729  |        18 DE JULIO 1841  |        2400 5933  |   
|     731  |        ALTAMIRANO 3245  |        2480 6068  |   
|     732  |        AGRACIADA 2329  |        2924 1075 / -  |   
|     733  |        SARANDI 546  |        2915 7777 / 2917 0288  |   
|     735  |        URUGUAY 1252  |        2900 7672 / 2900 0995  |   
|     736  |        ITALIA 3498  |        2480 1833  |   
|     737  |        NARVAJA,DR.TRISTAN 1661  |        2400 1978  |   
|     738  |        CONSTITUYENTE 2013  |        2408 2727  |   
|     739  |        RIVERA,GRAL. 3475  |        2622 5650  |   
|     740  |        BIS COLONIA 1755  |        2400 0192 / 2400 6492  |   
|     742  |        RAMIREZ,CARLOS MARIA 574  |        2308 5956  |   
|     743  |        CAPURRO 848  |        2309 0154  |   
|     744  |        21 DE SETIEMBRE 2458  |        2711 4939 /2711 4362  |   
|     745  |        DE LEMOS,FRANCISCO A. 4155  |        2211 5235  |   
|     748  |        FLORES,GRAL. 2505  |        2203 6222  |   
|     750  |        JUSTICIA 2058  |        2400 6089 / 2211 7567  |   
|     751  |        YRIGOYEN,HIPOLITO 1407  |        2619 7639  |   
|     752  |        CADIZ 3044  |        2480 6806  |   
|     753  |        8 DE OCTUBRE 2527  |        2486 0349 /2486 0350  |   
|     754  |        COMERCIO 2102  |        2508 9442  |   
|     755  |        VAZQUEZ 1468  |        2401 1521 / 2401 1903  |   
|     756  |        BIS RAMIREZ,CARLOS MARIA 266  |        2309 6749 /2307 4674  |   
|     757  |        LIBERTADOR LAVALLEJA 1945  |        2924 0393  |   
|     758  |        LANZA,DR.AQUILES 1332  |        2901 6280 / 2900 5103  |   
|     759   |        SAN   MARTIN SAN MARTIN,GRAL. 2855   |        2613 0238  |   
|     761  |        EJIDO 1315  |        2901 9157  |   
|     762  |        BURGUES 2757  |        2203 0418 / -  |   
|     763  |        FERRER SERRA,DR.SALVADOR 2320  |        2401 2911  |   
|     764  |        HOCQUART 2139  |        2409 6628  |   
|     765  |        18 DE JULIO 2013  |        2401 2736 /2409 8130  |   
|     767  |        REQUENA,DR.JOAQUIN 2350  |        2203 5226 / -  |   
|     770  |        YAGUARON 1450  |        2908 0907 / -  |   
|     771  |        ITALIA 3498  |        2480 1833  |   
|     774  |        MORA,CNEL. 571  |        2710 0239 / -  |   
|     775  |        BIS JUSTICIA 2015  |        2401 0912  |   
|     776  |        EJIDO 1520  |        2900 1212  |   
|     777  |        RAMIREZ,CARLOS MARIA 1698  |        2311 1496  |   
|     778  |        RIVERA,GRAL. 2762  |        2708 0966  |   
|     779  |        18 DE JULIO 2338  |        2400 2209  |   
|     780  |        CHINA 2248  |        2311 7899 / 2311 5466  |   
|     781  |        RIVERA,GRAL. 2204  |        2408 8742  |   
|     783  |        8 DE OCTUBRE 2953  |        2486 2759  |   
|     785  |        SAN MARTIN,GRAL. 3163  |        2203 4694  |   
|     789  |        SARAVIA,APARICIO 4620  |        44597956  |   
|     790  |        HERRERA LUIS.ALBERTO 1184  |        2628 7524  |   
|     791  |        18 DE JULIO 1552  |        2400 2024  |   
|     793  |        LOCAL 3 BELLONI,JOSE 3342  |        2511 7849  |   
|     794  |        FERNANDEZ CRESPO,DANIEL 1759  |        2401 9633  |   
|     1000  |        CERRITO 220  |        2915 2556  |   
        
        
0 Comentarios